// dedgestore.terminal ~ marketplace/d-edge $
Marketplace connecteurs CRS et ponts GDS pour D-EDGE.
Modules SRE-grade pour hôteliers indépendants et groupes. Facturation à la connexion active, journaux d'audit rétention 24 mois, latence P95 < 800 ms. Chaque module se branche sur votre compte D-EDGE via l'API officielle — aucune migration, aucun remplacement de stack.
SYSTEM STATUS · uptime 99.97% · region eu-central-1
| crs.connector | ● online | 128ms |
| amadeus.gds | ● online | 194ms |
| rate.parity.ia | ● online | 76ms |
| wholesale.bank | ● online | 212ms |
| content.multi | ● online | 145ms |
| reporting.groupe | ● online | 301ms |
| guest.crm.ml | ● online | 187ms |
01 Catalogue modules
| ID | Module | Endpoint | Latence P95 | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Module Central Reservation Office (CRO) pour D-EDGE | /api/cro | 128ms | 99 € /mois | |
| 02 | Extension Distribution Amadeus GDS | /api/amadeus-gds | 194ms | 129 € /mois | |
| 03 | Module Rate Parity IA Automatique | /api/rate-parity-ia | 76ms | 79 € /mois | |
| 04 | Extension Wholesale Bank Distribution | /api/wholesale-bank | 212ms | 89 € /mois | |
| 05 | Module Optimisation Métabuscador | /api/metabuscador | 145ms | 69 € /mois | |
| 06 | Extension Segmentation Marché Business/Leisure | /api/market-segment | 301ms | 49 € /mois | |
| 07 | Module Content Distribution Multi-Site | /api/content-multi | 187ms | 55 € /mois | |
| 08 | Extension Reporting Consolidé Groupe | /api/reporting-groupe | 254ms | 65 € /mois | |
| 09 | Module Guest CRM avec Machine Learning | /api/guest-crm-ml | 163ms | 79 € /mois | |
| 10 | Extension Import & Migration PMS | /api/import-pms | 89ms | 449 € unique |
02 Pipeline d'intégration
- $01 auth
OAuth 2.0 vers votre compte D-EDGE. Aucune credential stockée côté Dedgestore ; jetons d'accès chiffrés en base, renouvelés toutes les 24h. - $02 provision
Sélectionnez les modules, on provisionne les endpoints en 90 sec. Mapping des types de chambres, plans tarifaires et politiques d'annulation validé en préproduction. - $03 test
Sandbox par module, replay de payloads réels avant activation prod. Un rapport de conformité contenu est produit et validé par vous par écrit. - $04 deploy
Un click, propagation en 45 sec, logs live dans le terminal. Rollback à J+7 en cas d'anomalie identifiée sur les intégrations critiques.
03 Métriques d'exploitation
4.2M
req/jour · 30j
99.97%
SLA · 12 mois
213ms
latence P95
24 mo
rétention audit
147
groupes hôteliers
TLS 1.3
chiffrement
04 Domaines opérationnels
| Namespace | Description | Modules | |
|---|---|---|---|
| distribution | CRO, GDS Amadeus, wholesale bank, rate parity IA — écriture directe API D-EDGE. | 04 | → voir |
| acquisition | Optimisation métamoteurs avec enchères dynamiques alimentées par vos tarifs. | 01 | → voir |
| revenue | Segmentation business / leisure / groupe / MICE + règles de yield différenciées. | 01 | → voir |
| content | Publication centralisée multi-établissement vers site, GDS, wholesale, fidélité. | 01 | → voir |
| analytics | Tableaux de bord multi-propriété consolidés pour direction générale. | 01 | → voir |
| fidelisation | Guest CRM machine learning, scoring 12 mois, RGPD by design. | 01 | → voir |
| migration | Import ponctuel d'un PMS historique vers D-EDGE avec réconciliation comptable. | 01 | → voir |
$ curl -X POST dedgestore.org/api/access -d '{"email":"vous@hotel.tld"}'
→ 200 OK · magic link envoyé · vérifiez votre inbox
→ expire in 900s · signed HS256 · single-use
Accéder au terminal
Vous recevez un lien d'accès signé, expiration 15 min. Aucun mot de passe. Aucune donnée bancaire requise pour l'inscription.
$ /login --magic